| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2026 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.09.2026 года (тыс.тенге) | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 75 098,0 | 43 372,6 | 43 371,6 | 1,0 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
38 841,0 | 22 299,0 | 22 298,3 | 0,7 | 100,0 |
| 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 35 757,0 | 21 073,6 | 21 073,3 | 0,3 | 0,0 |
| 008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение расходной части бюджета по ГУ "Отдел внутренней политики и развития языков Железинского района" на 01 сентября 2026 года
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-zhelezinka/documents/details/1061898?lang=ru