| мың теңге | |||||||
| Программа | Наименование организации | Годовой план | План по платежам | Платежи по обязательствам | Остаток сумма | Исполнение | Причина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Управление цифровых технологий Кызылординской области» КМУ | 735 888,50 | 411 266,70 | 411 085,40 | 181,30 | 100,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области информатизации, предоставлению государственных услуг, управлению проектами на местном уровне. | 735 888,50 | 411 266,70 | 411 085,40 | 181,30 | 100,0 | |
| Центр информационных технологий КМУ | 1 595 467,10 | 846 142,10 | 845 875,04 | 267,06 | 100,0 | ||
| 008 | Предоставление услуг государственному учреждению | 1 595 467,10 | 846 142,10 | 845 875,04 | 267,06 | 100,0 | |
| Всего | 2 331 355,60 | 1 257 408,80 | 1 256 960,44 | 448,36 | 100,0 | ||
Гражданский бюджет за август 2026 года
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/cifrovizaciya-kyzylorda/documents/details/1061743?lang=ru