| мың теңге | |||||||
| Бағдарлама | Атауы | Жылдық жоспар | Төлемдер бойынша жоспар | Төленген міндеттемелер | Қалған сумма | Орындалу пайызы | Себебі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Қызылорда облысы цифрлық технологиялар басқарма" КММ | 735 888,50 | 411 266,70 | 411 085,40 | 181,30 | 100,0 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, жобалық басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 735 888,50 | 411 266,70 | 411 085,40 | 181,30 | 100,0 | |
| "Ақпараттық технологиялар орталығы" КММ | 1 595 467,10 | 846 142,10 | 845 875,04 | 267,06 | 100,0 | ||
| 008 | Мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету | 1 595 467,10 | 846 142,10 | 845 875,04 | 267,06 | 100,0 | |
| Барлығы | 2 331 355,60 | 1 257 408,80 | 1 256 960,44 | 448,36 | 100,0 | ||
2026 жылдың тамыз айына азаматтық бюджет
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/cifrovizaciya-kyzylorda/documents/details/1061743?lang=kk