| "Гражданский бюджет" | |||||
| исполнение бюджет на 01.11.2026 год | |||||
| ГУ Отдел экономики и бюджетного планирования Баянаульского района | |||||
| Наименование программ | План на год | Освоение | % | Сумма не освоения | |
| 001- Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения | 77 439,00 | 59 132,10 | 76,4 | 18 306,9 | |
| 004 -Капитальные расходы государственного органа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 006- Бюджетные кредиты для реализации мер социал | 100 081,00 | 92331,0 | 92,3 | 7 750,0 | |
| 099-Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 52 257,0 | 46960,9 | 89,9 | 5 296,1 | |
| ИТОГО: | 229 777,0 | 198 424,0 | 258,5 | 31 353,0 | |
| (( | |||||
| Статистик : Назарбаева Б.К. |
"Гражданский бюджет" исполнение бюджет на 01.11.2026 год ГУ Отдел экономики и бюджетного планирования Баянаульского района
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-bayanaul/documents/details/1095238?lang=ru