| Баянауыл ауданының "Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі" ММ-нің | |||||
| 01.11.2026 жылғы бюджеттің орындалуы | |||||
| Азаматтық бюджет | |||||
| Бағдарламаның атауы | жылдық жоспар | Игерілген | % | Игерілмеген сомма | |
| 001- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін атқару және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 77 439,00 | 59 132,10 | 76,4 | 18 306,9 | |
| 004 -Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 006- әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 100 081,00 | 92331,0 | 92,3 | 7 750,0 | |
| 099-Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды іске асыру | 52 257,0 | 46960,9 | 89,9 | 5 296,1 | |
| ИТОГО: | 229 777,0 | 198 424,0 | 258,5 | 31 353,0 | |
| Руководитель: Сулейменова К.Е. | |||||
| Статистик : Назарбаева Б.К. | |||||
Баянауыл ауданының "Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі" ММ-нің 01.11.2026 жылғы бюджеттің орындалуы Азаматтық бюджет
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-bayanaul/documents/details/1095238?lang=kk