| Сведения об исполнении поступлений в местный бюджет по Индерскому району на 30 сентябрь 2026 год | |||||||
| тыс.тенге | |||||||
| № | Наименование | План на год | План на отчетный месяц | Исполнение | Разница | % | |
| 1 | Есболский с/о | 25 387 | 21 599 | 36 750,0 | 15 151,0 | 170,1 | |
| 2 | Коктогайский с/о | 19 125 | 13 057 | 19 467,2 | 6 410,2 | 149,1 | |
| 3 | Индерборский п/о | 217 113 | 146 169 | 196 612,8 | 50 443,8 | 134,5 | |
| 4 | Жарсуатский с/о | 18 033 | 6 526 | 15 713,9 | 9 187,9 | 240,8 | |
| 5 | Елтайский с/о | 13 854 | 7 887 | 22 581,7 | 14 694,7 | 286,3 | |
| 6 | Орликовский с/о | 11 078 | 8 590 | 11 747,7 | 3 157,7 | 136,8 | |
| 7 | Боденевский с/о | 8 948 | 5 005 | 6 847,2 | 1 842,2 | 136,8 | |
| 8 | Собственный-районный | 2 222 279 | 1 001 058,0 | 1 450 196,2 | 449 138,2 | 144,9 | |
| Всего | 2 535 817 | 1 209 891,0 | 1 678 616,5 | 550 025,6 | 138,7 | ||
Сведения об исполнении поступлений в местный бюджет по Индерскому району на 30 сентябрь 2026 год
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-inder/documents/details/1093062?lang=ru