| Индер ауданы бойынша жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің 2026 жылдың 30 қыркүйегіне орындалысы туралы мәлімет | |||||||
| мың теңге | |||||||
| № | Атауы | Жылдық жоспар | Жоспар 30.09.2026 ж. | Нақты түсім | Айырмасы | % | |
| 1 | Есбол ауылдық округі | 25 387 | 21 599 | 36 750,0 | 15 151,0 | 170,1 | |
| 2 | Көктоғай ауылдық округі | 19 125 | 13 057 | 19 467,2 | 6 410,2 | 149,1 | |
| 3 | Индербор кенті | 217 113 | 146 169 | 196 612,8 | 50 443,8 | 134,5 | |
| 4 | Жарсуат ауылдық округі | 18 033 | 6 526 | 15 713,9 | 9 187,9 | 240,8 | |
| 5 | Елтай ауылдық округі | 13 854 | 7 887 | 22 581,7 | 14 694,7 | 286,3 | |
| 6 | Өрлік ауылдық округі | 11 078 | 8 590 | 11 747,7 | 3 157,7 | 136,8 | |
| 7 | Бөдене ауылдық округі | 8 948 | 5 005 | 6 847,2 | 1 842,2 | 136,8 | |
| 8 | Меншікті-аудандық | 2 222 279 | 1 001 058,0 | 1 450 196,2 | 449 138,2 | 144,9 | |
| Барлығы | 2 535 817 | 1 209 891,0 | 1 678 616,5 | 550 025,6 | 138,7 | ||
Индер ауданы бойынша жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің 2026 жылдың 30 қыркүйегіне орындалысы туралы мәлімет
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-inder/documents/details/1093062?lang=kk