| Информация об исполнении бюджета по Макатскому районному отделу экономики и финансов за ноябрь 2026 год | |||||||||||||
| (мың.теңге) | |||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | 01.11.2023 год исполнение | 01.11.2024 год исполнение | 01.11.2025 год исполнение | 2026 год | ||||||||
| Годовой план | 01.11.2026 г план | 01.1012026 г исполнение | % | ||||||||||
| РАСХОДЫ | 6 011 544,2 | 7 370 231,3 | 15 691 144,5 | 18 757 983,0 | 15 143 472,0 | 14 155 397,1 | 34,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 825 531,8 | 663 714,5 | 1 024 912,7 | 1 246 572,0 | 957 422,0 | 941 300,2 | 97,6 | |||||
| 02 | Оборона | 626,8 | 5 711,8 | 9 776,6 | 22 066,0 | 13 059,0 | 10 150,0 | 83,9 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 25 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | |||||
| 04 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 388 694,2 | 367 900,2 | 894 463,4 | 1 114 300,0 | 915 158,0 | 910 743,1 | 99,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 735 136,7 | 2 586 062,8 | 7 122 911,9 | 8 699 112,0 | 7 404 716,0 | 6 829 561,3 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 407 199,0 | 1 118 147,7 | 3 594 840,6 | 2 274 318,0 | 1 513 970,0 | 1 483 901,3 | 98,0 | |||||
| 09 | Топливно – энергетический комплекс и недропользование | 576 510,4 | 537 020,6 | 1 693 128,0 | 2 943 057,0 | 2 758 157,0 | 2 635 967,3 | 83,8 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 270,1 | 2 573,4 | 5 871,0 | 101 032,0 | 3 382,0 | 3 222,9 | 99,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 049,5 | 28 412,0 | 36 231,8 | 691 887,0 | 369 436,0 | 319 061,8 | 99,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникация | 1 651 446,6 | 972 435,7 | 1 186 579,2 | 1 461 380,0 | 1 101 380,0 | 914 698,7 | 68,0 | |||||
| 13 | Прочие | 238 275,3 | 275 892,1 | 0,0 | 32 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,6 | 5,2 | 5,9 | 65 065,0 | 22,0 | 20,5 | 95,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 136 745,2 | 812 355,3 | 122 423,4 | 106 770,0 | 106 770,0 | 106 770,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 350,0 | 9 230,0 | 0,0 | 21 625,0 | 10 812,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 350,0 | 9 230,0 | 0,0 | 21 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Другие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Другие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Информация об исполнении бюджета по Макатскому районному отделу экономики и финансов за ноябрь 2026 год
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-makat/documents/details/1095362?lang=ru