| Информация об исполнении бюджета по Макатскому районному отделу экономики и финансов за ноябрь 2026 год | |||||||||
| 2026 годовой план | на 01.11.2026г | % | % год план | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| план | исполнение | разница | |||||||
| Доходы | 18 378 875,0 | 14 861 761,0 | 14 191 623,7 | -670 137,3 | 85,2 | 2,4 | 6 388 509,2 | 7 741 251,3 | 16 166 096,3 |
| Налоговые поступления | 5 601 647,0 | 3 907 606,0 | 3 540 875,4 | -366 730,6 | 84,3 | 4,5 | 2 365 300,5 | 2 802 553,7 | 3 364 228,4 |
| Неналоговые поступления | 44 485,0 | 33 973,0 | 38 863,1 | 4 890,1 | 160,3 | 5,7 | 18 750,7 | 61 421,6 | 91 319,3 |
| Поступления от продажи основного капитала | 73 086,0 | 55 342,0 | 57 857,2 | 2 515,2 | 124,1 | 60,5 | 40 125,0 | 75 059,0 | 133 316,8 |
| Поступление трансфертов | 12 638 032,0 | 10 854 028,0 | 10 554 028,0 | -300 000,0 | 85,1 | 1,0 | 3 964 333,0 | 4 802 217,0 | 12 577 231,8 |
| Погашение бюджетных кредитов | 21 625,0 | 10 812,0 | 0,0 | -10 812,0 | 0,0 | 0,0 | 10 350,0 | 9 230,0 | 9 700,0 |
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Информация об исполнении бюджета по Макатскому районному отделу экономики и финансов за ноябрь 2026 год
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-makat/documents/details/1095355?lang=ru