Отчет по оказанным государственным услугам за 3 квартал 2026 года

                           
  Выдача заключений государственной экологической экспертизы, осуществляемой местными исполнительными органами
  Выдача заключение государственной экологической экспертизы
    январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
  ВСЕГО выдано 3 1 1 4 0 1 1 1 3       15
  физ лицо 1 0 0 0 0 0 0 0 0       1
  юр лицо 2 1 1 4 0 1 1 1 3       14
  ВСЕГО отказы 0 2 0 5 4 1 6 4 9       31
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 2 0 5 4 1 6 4 9       31
  Выдача заключение государственной экологической экспертизы для объектов ІІІ категории
  ВСЕГО выдано 8 11 9 17 8 9 14 4 1       81
  физ лицо 1 3 3 2 7 1 2 1 1       21
  юр лицо 7 8 6 15 1 8 12 3 0       60
  ВСЕГО отказы 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1
  Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов ІІ категории 
  ВСЕГО выдано 9 1 3 9 3 3 4 5 2       39
  физ лицо 1 0 0 0 0 0 0 0 0       1
  юр лицо 8 1 3 9 3 3 4 5 2       38
  ВСЕГО отказы 0 0 1 2 0 2 3 6 5       19
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 1 2 0 2 3 6 5       19
  Выдача разрешений на пользование животным миром
  Охота
  ВСЕГО выдано 2 0 38 26 3 20 110 67 99       365
  физ лицо 0 0 18 14 0 2 5 2 2       43
  юр лицо 2 0 20 12 3 18 105 65 97       322
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 1       1
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 1       1
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии
  Всего выдано 0 0 1 0 0 0 1 0 0       2
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 1 0 0 0 1 0 0       2
  Всего отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Использование видов животных в воспроизводственных целях
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Выдача разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными
  Рыболовство (промысловое, любительское (спортивное), научно-исследовательский лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных
  Всего выдано 14 2 0 0 0 0 3 4 1       24
  физ лицо 4 0 0 0 0 0 0 1 0       5
  юр лицо 10 2 0 0 0 0 3 3 1       19
  Всего отказы 1 0 2 0 0 0 0 0 0       3
  физ лицо 0 0 2 0 0 0 0 0 0       2
  юр лицо 1 0 0 0 0 0 0 0 0       1
  Использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии
  ВСЕГО выдано 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Выдача лесорубочного и лесного билета
  Выдача лесного билета
  ВСЕГО выдано 52 165 129 130 143 164 65 78 52       978
  физ лицо 45 141 113 115 132 148 55 70 45       864
  юр лицо 7 24 16 15 11 16 10 8 7       114
  ВСЕГО отказы 3 0 0 4 0 5 1 0 0       13
  физ лицо 1 0 0 1 0 2 0 0 0       4
  юр лицо 2 0 0 3 0 3 1 0 0       9
  Выдача лесорубочного билета
  ВСЕГО выдано 11 0 0 0 2 0 3 0 2       18
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 11 0 0 0 2 0 3 0 2       18
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 1 0 0 0       1
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 1 0 0 0       1
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
0 физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Возмещение расходов на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание и развитие частных лесных питомников
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

 

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural/documents/details/1095333?lang=ru