| Информация о поступлениях бюджета Индерского района на 30 сентябрь 2026 год | ||||||||
| тыс.тенге | ||||||||
| План на 2026 год | 30.09.2026 год | % | % к годовому плану | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| План | Исполнение | Исполнение за 12 месяцев | ||||||
| Доходы | 16 072 308,0 | 12 129 889,0 | 11 401 711,5 | 94,0 | 70,9 | 11 900 156,6 | 11 156 239,3 | 12 082 629,1 |
| Налоговые поступления | 2 359 880,0 | 1 180 594,0 | 1 594 592,3 | 130,1 | 130,1 | 2 722 177,60 | 2 115 407,0 | 2 366 958,7 |
| Неналоговые поступления | 64 956,0 | 23 903,0 | 37 929,0 | 146,3 | 146,3 | 54 419,0 | 157 939,5 | 73 544,1 |
| Поступления от продажи основного капитала | 110 981,0 | 5 394,0 | 46 095,2 | 136,2 | 136,2 | 25 162,0 | 18 656,2 | 119 048,3 |
| Поступления трансфертов | 13 536 491,0 | 10 919 998,0 | 9 723 095,0 | 99,9 | 99,9 | 9 098 398 | 8 864 236,7 | 9 523 078,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 33 589,7 | 257,7 | 257,7 | 35289,0 | 42 955,7 | 0,0 |
| Поступления займов | 60 550,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 562919,0 | 29 536,0 | 0,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 339 956,5 | 100,0 | 100,0 | 556 186,1 | 1 535 103,7 | 96 612,9 |
Информация о поступлениях бюджета Индерского района на 30 сентябрь 2026 год
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-inder/documents/details/1093085?lang=ru