| Информация о исполнении бюджета Индерского района на 30.09.2026 года | |||||||||
| регион | Атырауская область, Индерский район | ||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Кассовое исполнения на 30.09.2023 г | Кассовое исполнения на 30.09.2024 г | Кассовое исполнения на 30.09.2025 г | 2026 год | ||||
| План на отчетный финансовый год | План на 30.09.2026г. | Исполнение на 30.09.2026г. | Остаток на год | % | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 312 257,1 | 6 162 474,2 | 7 272 144,1 | 16 332 878,0 | 12 349 721,0 | 10 547 087,5 | 1 802 633,5 | 85,4% | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 139 230,3 | 1 304 695,6 | 1 598 190,4 | 1 401 108,0 | 1 095 601,0 | 1 039 596,8 | 56 004,2 | 94,9% |
| 02 | Оборона | 12 570,3 | 79 274,5 | 18 245,3 | 29 137,0 | 11 942,0 | 11 650,7 | 291,3 | 97,6% |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 620 160,1 | 391 662,2 | 522 582,0 | 828 804,0 | 524 490,0 | 520 884,4 | 3 605,6 | 99,3% |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 538 923,7 | 2 391 174,8 | 1 441 498,3 | 5 683 229,0 | 4 403 668,0 | 3 467 464,7 | 936 203,3 | 78,7% |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 829 470,6 | 1 057 179,3 | 2 454 536,8 | 4 118 825,0 | 3 283 375,0 | 3 268 319,4 | 15 055,6 | 99,5% |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 811,8 | 34 410,0 | 45 103,2 | 61 870,0 | 39 751,0 | 39 491,6 | 259,4 | 99,3% |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 980,2 | 64 364,1 | 45 846,6 | 220 525,0 | 195 692,0 | 193 934,0 | 1 758,0 | 99,1% |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 641 903,5 | 435 836,3 | 946 417,7 | 3 740 079,0 | 2 769 107,0 | 1 979 652,5 | 789 454,5 | 71,5% |
| 13 | Прочие | 56 649,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 14 | Обслуживание долга | 6 207,5 | 179,3 | 20,1 | 223 231,0 | 25,0 | 23,4 | 1,6 | 93,6% |
| 15 | Трансферты | 399 349,7 | 403 698,0 | 199 703,7 | 26 070,0 | 26 070,0 | 26 070,0 | 0,0 | 100,0% |
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 13 691,2 | 16 106,2 | 18 444,2 | 38 882,0 | 21 460,0 | 21 459,2 | 0,8 | 100,0% | |
| 16 | Погашение займов | 13 691,2 | 16 106,2 | 18 444,2 | 38 882,0 | 21 460,0 | 21 459,2 | 0,8 | 100,0% |
Информация о исполнении бюджета Индерского района на 30.09.2026 года
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-inder/documents/details/1093078?lang=ru