Годовой отчет

         
Наименование программы Годовой план на 2025 год 31.12.2025 год
план факт исполнение
1 2 3 4 5
  45 401 911,0 45 401 911,0 45 372 130,1  
001 Услуги по реализации государственной политики 451 275,0 451 275,0 451 250,2 100,0
015 За счет местного бюджета 451 275,0 451 275,0 451 250,2 100,0
002 Развитие транспортной инфрастуктуры  5 482 643,0 5 482 643,0 5 482 642,3 100,0
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 950 000,0 950 000,0 950 000,0 100,0
015 За счет местного бюджета 3 532 643,0 3 532 643,0 3 532 642,3 100,0
032  За счет целевого трансферта из Национального фонда 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0
003 Обеспечение функционирование автомобильных дорог 1 264 270,0 1 264 270,0 1 264 269,4 100,0
015 За счет местного бюджета 1 264 270,0 1 264 270,0 1 264 269,4 100,0
005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям 1 696 976,0 1 696 976,0 1 696 975,5 100,0
015 За счет местного бюджета 1 696 976,0 1 696 976,0 1 696 975,5 100,0
025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов 14 055 292,0 14 055 292,0 14 025 538,1 99,8
015 За счет местного бюджета 14 055 292,0 14 055 292,0 14 025 538,1 99,8
011 Капитальные расходы государственного органа 3 096,0 3 096,0 3 095,8 100,0
015 За счет местного бюджета 3 096,0 3 096,0 3 095,8 100,0
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 6 002 308,0 6 002 308,0 6 002 308,0 100,0
015 За счет местного бюджета 6 002 308,0 6 002 308,0 6 002 308,0 100,0
114 Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов 16 446 051,0 16 446 051,0 16 446 051,0  
015 За счет местного бюджета 10 521 247,0 10 521 247,0 10 521 247,0 100,0
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда РК 5 924 804,0 5 924 804,0 5 924 804,0 100,0

 

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-kolik/documents/details/1086117?lang=ru