| № | Название сельского населенного пункта и учреждения | Название профессий | Количество специалистов |
|---|---|---|---|
| I | Образование | ||
| 1 | Село Уил, Отдел образования Уилского района | методист | 4 |
| 2 | Село Уил, Екпетал ООШ | Педагог-психолог | 2 |
| Учитель английского языка | 1 | ||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | ||
| Педагог ассистент | 2 | ||
| Логопед | 1 | ||
| 3 | Село Шикудык, КГУ «Теректинская основная школа» | Учитель дошкольного класса | 1 |
| Воспитатель | 1 | ||
| 4 | Село Уил, КГУ «Школа-гимназия имени Ш. Бекмухамбетовой» | Учитель физической культуры | 3 |
| Учитель математики | 1 | ||
| Учитель художественного труда | 1 | ||
| Психолог | 2 | ||
| Учитель казахского языка и литературы | 1 | ||
| Учитель английского языка | 1 | ||
| Медсестра | 1 | ||
| 5 | Село Бестамак, КГУ «Тайсойганская основная школа» | Учитель казахского языка и литературы | 1 |
| Учитель английского языка | 1 | ||
| Учитель физической культуры | 1 | ||
| Учитель математики | 1 | ||
| Учитель начальных классов | 1 | ||
| 6 | Село Карасу, КГУ «Карасуская основная школа» | Учитель казахского языка и литературы | 1 |
| Учитель начальных классов | 1 | ||
| 7 | Село Акшатау, КГУ «Акшатауская средняя школа» | Учитель физической культуры | 1 |
| Учитель русского языка и литературы | 1 | ||
| Дошкольное воспитание и обучение | 1 | ||
| 8 | Село Аккемер, КГУ «Детский сад школа Жамбыла» | Учитель физической культуры | 1 |
| Учитель английского языка | 1 | ||
| Учитель математики | 1 | ||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | ||
| 9 | Село Каракуемер, КГУ «Каракемерская школа-детский сад» | Библиотекарь | 1 |
| Учитель физической культуры | 1 | ||
| Учитель казахского языка и литературы | 1 | ||
| 10 | Село Каратал, КГУ «Средняя школа имени Ш. Берсиева» | Учитель английского языка | 1 |
| Учитель казахского языка и литературы | 1 | ||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | ||
| 11 | Село Уил, Уилская районная музыкальная школа | Педагог по домбра | 1 |
| 12 | Село Уил, КГУ «Дом школьников» | Руководитель кружка | 1 |
| 13 | Село Сарбие, КГУ «Саркульская средняя школа» | Учитель начальной военной подготовки | 1 |
| 14 | Село Уил, КГУ «Казахская средняя школа имени Ж. Жусубалиева» | Учитель русского языка и литературы | 1 |
| Учитель начальных классов | 1 | ||
| Учитель математики и физики | 1 | ||
| Учитель физики, директор школы | 1 | ||
| 15 | Село Уил, Детский сад «Балдырган» | Методист | 1 |
| Воспитатель | 2 | ||
| 16 | Село Кумжарган, КГУ «Соркөльская средняя школа» | Учитель информатики | 1 |
| Учитель начальных классов | 1 | ||
| 17 | Село Уил, КГУ «Казахская средняя школа имени Ж. Жусубалиева» | Учитель казахского языка и литературы | 1 |
| Учитель начальных классов | 3 | ||
| Учитель художественного труда | 1 | ||
| Учитель химии | 1 | ||
| Логопед | 1 | ||
| Учитель английского языка | 1 | ||
| Педагог ассистент | 1 | ||
| 18 | Село Караой, КГУ «Караойская школа-детский сад» | Учитель русского языка и литературы | 1 |
| 19 | Село Кемер, КГУ «Средняя школа имени А. Дербисалина» | Учитель казахского языка и литературы | 1 |
| Социальный педагог | 1 | ||
| Дефектолог | 1 | ||
| 20 | Село Акжар, КГУ «Сагская школа-детский сад» | Учитель географии | 1 |
| 21 | Село Кубасай, КГУ «Кубасайская начальная школа» | Учитель начальных классов | 2 |
| 22 | Село Коптогай, КГУ «Детский сад Айголек» | Воспитатель | 1 |
| 23 | Село Косембай, КГУ «Косембайская основная школа» | Логопед | 1 |
| 24 | Село Коптогай, КГУ «Курманская средняя школа» | Учитель начальных классов | 2 |
| 25 | Село Каратал, КГУ «Детский сад Балбобек» | Психолог | 1 |
| 26 | КГУ «Аграрный колледж Уила» | Преподаватель «Программное обеспечение» | 1 |
| Производственный мастер по организации питания | 1 | ||
| Производственный мастер по ветеринарии | 1 | ||
| II | Здравоохранение | ||
| 27 | Село Уил, ГКП «Уилская районная больница» | Хирург, детский хирург | 3 |
| Акушер-гинеколог | 4 | ||
| Онколог | 2 | ||
| Педиатр | 2 | ||
| Врач УЗД | 1 | ||
| Анестезиолог и реаниматолог | 1 | ||
| Дерматовенеролог | 1 | ||
| Медсестра | 1 | ||
| Врач общей практики | 6 | ||
| III | Спорт | ||
| 28 | Село Уил, КГУ «Детская молодежная спортивная школа Уила» | ||
| IV | Культура | ||
| 29 | Село Уил, ГККП «Дом культуры Уилского района» | Руководитель ансамбля | 2 |
| Режиссер | 1 | ||
| Культурный организатор | 4 | ||
| Музыкальный сопровождающий | 1 | ||
| Методист | 2 | ||
| Музыкальный редактор | 1 | ||
| Художник | 1 | ||
| 30 | Село Уил, ГУ «Система районных библиотек Уилского района» | Библиотекарь | 2 |
| V | Агропромышленный комплекс | ||
| 31 | Село Уил, ГККП «Уилская районная ветеринарная станция» | Ветеринарный врач | 2 |
| Ветеринарный фельдшер | 3 |
Перечень востребованных профессий на 2026 год для государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в населенные пункты Уилского района
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-uil/documents/details/1079582?lang=ru