| Уточнение сентябрь 2026 года | ||
| Программа | Наименование | Планируемый период, тыс.тенге |
| 2026 год | ||
| Всего расходы | 3 348,0 | |
| Итого: | 3 348,0 | |
| 283 001 015 | «Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне», «За счет средств местного бюджета» | 3 348,0 |
News · Sport · Showbiz
| Уточнение сентябрь 2026 года | ||
| Программа | Наименование | Планируемый период, тыс.тенге |
| 2026 год | ||
| Всего расходы | 3 348,0 | |
| Итого: | 3 348,0 | |
| 283 001 015 | «Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне», «За счет средств местного бюджета» | 3 348,0 |
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zhastar1/documents/details/1076894?lang=ru