| 2026 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.10.2026 ж. жағдайы) (мың теңге) | ||||||||||||||||
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама атауы | Бюджеттік сыныптама коды | Сомасы | Пайыз | Игерілмеу себебі | ||||||||||||
| ББӘ | бағдарлама | кіші бағдарлама | Жоспар | Нақты | Игерілмегені | Игерілгені | ||||||||||
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | 740 | 6147608,8 | 6120904,6 | 26704,2 | 100,4 | |||||||||||
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ | ||||||||||||||||
| Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
001 | 204517,1 | 196679,2 | 7837,9 | 96,2 | |||||||||||
| 015 | 204517,1 | 196679,2 | 7837,9 | 104,0 | Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің жарамсыздық парақшаларынан, бос ваканттық орындарынан, еңбекақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемделді. Сонымен қатар шаруашылық тауарлардан, байланыс, архивтік қызметтер көсрсетуден құжаттары түгел болмауына байланысты игерілмеді. | |||||||||||
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау | 005 | 359379,0 | 359379,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | 359379,0 | 359379,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. | |||||||||||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 722318,0 | 722318,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылды. | ||||||||||
| 015 | 722318,0 | 722318,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау | 008 | 2465697,0 | 2465697,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 5 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. | ||||||||||
| 015 | 2465697,0 | 2465697,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 032 | 1953651,5 | 1943569,8 | 10081,7 | 99,5 | Басқармаға қарасты мекемелердің мемлекеттік сатып алу порталының қызмет көрсету шартының өзгеруіне байланысты игерілмеді. | ||||||||||
| 015 | 1953651,5 | 1943569,8 | 10081,7 | 99,5 | ||||||||||||
| Жергілікті бюджет есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трасферттер | 113 | 4180,0 | 3820,0 | 360,0 | 91,4 | Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылды. | ||||||||||
| 015 | 4180,0 | 3820,0 | 360,0 | 91,4 | ||||||||||||
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ | ||||||||||||||||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 60299,4 | 59826,4 | 473,0 | 99,2 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. | ||||||||||
| 015 | 60299,4 | 59826,4 | 473,0 | 99,2 | ||||||||||||
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ | ||||||||||||||||
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 002 | 66693,8 | 66649,1 | 44,7 | 99,9 | мемлекеттік сатып алу жұмысынан үнемделген | ||||||||||
| 015 | 66693,8 | 66649,1 | 44,7 | 99,9 | ||||||||||||
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ | ||||||||||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 212446,0 | 205450,2 | 6995,8 | 96,7 | |||||||||||
| 015 | 212446,0 | 205450,2 | 6995,8 | 96,7 | Азаматтық қызметкерлердің еңбекке жарамсыздық парақшаларынан еңбекақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. Сонымен қатар жанар-жағармай, шаруашылық тауарлардан, байланыс, ақпараттық, іс-сапарлар және өзге де қызметтер бойынша өнім берушілердің уақытылы шот-фактураны берілмеуінен игерілмеді. | |||||||||||
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ | ||||||||||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 98427,0 | 97515,9 | 911,1 | 99,1 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан, жанар-жағармай, іс-сапарлар және мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан үнемдеу. | ||||||||||
| 015 | 98427,0 | 97515,9 | 911,1 | 99,1 | ||||||||||||
Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының 2026 жылғы қыркүйек айы бойынша бюджеттің атқарылуы туралы
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-madeniet/documents/details/1078334?lang=kk