| 2026 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.09.2026 ж. жағдайы) (мың теңге) | ||||||||||||||||
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама атауы | Бюджеттік сыныптама коды | Сомасы | Пайыз | Игерілмеу себебі | ||||||||||||
| ББӘ | бағдарлама | кіші бағдарлама | Жоспар | Нақты | Игерілмегені | Игерілгені | ||||||||||
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | 740 | 5706166,5 | 5678019,4 | 28147,1 | 100,5 | |||||||||||
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ | ||||||||||||||||
| Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
001 | 191263,7 | 186535,2 | 4728,5 | 97,5 | |||||||||||
| 015 | 191263,7 | 186535,2 | 4728,5 | 102,5 | Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің жарамсыздық парақшаларынан, бос ваканттық орындарынан, еңбекақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемделді. Сонымен қатар жанар-жағармай, шаруашылық тауарлардан, байланыс, ақпараттық және өзге де қызметтер бойынша өнім берушілердің уақытылы шот-фактураны берілмеуінен игерілмеді. | |||||||||||
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау | 005 | 339699,0 | 339699,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | 339699,0 | 339699,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. | |||||||||||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 644423,0 | 644423,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылды. | ||||||||||
| 015 | 644423,0 | 644423,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау | 008 | 2189900,0 | 2189900,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 5 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. | ||||||||||
| 015 | 2189900,0 | 2189900,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 032 | 1944331,5 | 1933445,1 | 10886,4 | 99,4 | Басқармаға қарасты мекемелердің мемлекеттік сатып алу порталынан өнім берушілер анықталмауына байланысты игерілмеді. | ||||||||||
| 015 | 1944331,5 | 1933445,1 | 10886,4 | 99,4 | ||||||||||||
| Жергілікті бюджет есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трасферттер | 113 | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 100,0 | Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылды. | ||||||||||
| 015 | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ | ||||||||||||||||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 53372,2 | 53262,0 | 110,2 | 99,8 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. | ||||||||||
| 015 | 53372,2 | 53262,0 | 110,2 | 99,8 | ||||||||||||
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ | ||||||||||||||||
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 002 | 54977,1 | 54484,7 | 492,4 | 99,1 | мемлекеттік сатып алу жұмысынан үнемделген | ||||||||||
| 015 | 54977,1 | 54484,7 | 492,4 | 99,1 | ||||||||||||
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ | ||||||||||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 197066,0 | 186160,8 | 10905,2 | 94,5 | |||||||||||
| 015 | 197066,0 | 186160,8 | 10905,2 | 94,5 | Азаматтық қызметкерлердің еңбекке жарамсыздық парақшаларынан еңбекақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. Сонымен қатар жанар-жағармай, шаруашылық тауарлардан, байланыс, ақпараттық, іс-сапарлар және өзге де қызметтер бойынша өнім берушілердің уақытылы шот-фактураны берілмеуінен игерілмеді. | |||||||||||
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ | ||||||||||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 89814,0 | 88789,6 | 1024,4 | 98,9 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан, жанар-жағармай, іс-сапарлар және мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан үнемдеу. | ||||||||||
| 015 | 89814,0 | 88789,6 | 1024,4 | 98,9 | ||||||||||||
Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының 2026 жылғы тамыз айы бойынша бюджеттің атқарылуы туралы
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-madeniet/documents/details/1061394?lang=kk