| Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы бойынша дауыс беру күні азаматтардың тұрғылықты жері бойынша тіркелуін тексеру сервисін ұйымдастыруға арналған сайлау учаскелері мен учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері туралы мәліметтер | |||||
| р/с № | Облыстың/республикалық маңызы бар қаланың атауы | СУ № | Елді мекен (қала, ауыл) | Сайлау учаскесінің мекенжайы (көше, үй №) | Нысанның атауы (мектеп, мәдениет үйі, мемлекеттік мекеме және т.б.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мойынқұм ауданы | 306 | Кеңес а/о | Биназар көшесі №48 | «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Мойынқұм ауданының білім бөлімінің №2 орта мектебі" КММ |
| 2 | Мойынқұм ауданы | 313 | Мойынқұм а/о | Б.Омаров көшесі №10 | «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Мойынқұм ауданының білім бөлімінің М.Жұмабаев атындағы мектеп-лицейі" КММ |
| 3 | Мойынқұм ауданы | 314 | Мойынқұм а/о | Қ.Рысқұлбеков көшесі №35 | «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Мойынқұм ауданының білім бөлімінің Жамбыл атындағы мектеп гимназиясы" КММ |
| 4 | Мойынқұм ауданы | 315 | Мойынқұм а/о | Амангелді көшесі №112 | «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Мойынқұм ауданының білім бөлімінің Т.Рысқұлов атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ |
| 5 | Мойынқұм ауданы | 323 | Шығанақ а/о | Абай көшесі №16 | «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Мойынқұм ауданының білім бөлімінің Шығанақ атындағы орта мектебі" КММ |
| 6 | Мойынқұм ауданы | 482 | Бірлік а/о | О.Исабеков көшесі №18 | "Мойынқұм ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Бірлік ауылдық клубы" КММ |
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы бойынша дауыс беру күні азаматтардың тұрғылықты жері бойынша тіркелуін тексеру сервисін ұйымдастыруға арналған сайлау учаскелері мен учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері туралы мәліметтер
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl-moyynkum/documents/details/1096104?lang=kk