| Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 31 қазанына қаржының игерілуі туралы мәлімет |
|||||||
| Бюджеттік бағдарлама коды | Бюджеттік бағдарламаның аты | 2026 жылға бөлінген қаржы | Кезекті мерзімге төлемдел бойынша жоспар | Игерілген қаржы | игерілу парызы % | айырмасы | игерілмеген себебі |
| БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: | 40 893 483,7 | 33 626 004,8 | 33 621 666,3 | 100,0 | 4 338,5 | ||
| 279-001-015 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 680 107,3 | 494 127,9 | 492 290,9 | 99,6 | 1 837,0 | |
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 104 396,0 | 85 985,0 | 84 986,3 | 98,8 | 998,7 | |
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 20 553,0 | 20 553,0 | 20 553,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 113 | Өтемақы төлемдері | 20 184,0 | 20 076,4 | 20 076,4 | 100,0 | 0,0 | |
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 3 343,0 | 2 859,0 | 2 823,2 | 98,7 | 35,8 | |
| 121 | Әлеуметтік салық | 4 997,0 | 4 566,0 | 4 427,0 | 97,0 | 139,0 | |
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 4 164,0 | 3 470,0 | 3 399,8 | 98,0 | 70,2 | |
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 3 528,0 | 2 410,0 | 2 348,4 | 97,4 | 61,6 | |
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 40 668,2 | 32 176,2 | 31 855,0 | 99,0 | 321,2 | |
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 5 436,8 | 4 293,8 | 4 199,4 | 97,8 | 94,4 | |
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 870,0 | 555,0 | 518,6 | 93,4 | 36,4 | |
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2 164,0 | 823,0 | 822,9 | 100,0 | 0,1 | |
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 500,0 | 369,0 | 369,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 455 717,3 | 308 255,5 | 308 253,5 | 100,0 | 2,0 | |
| 161 | Ел ішіндегі іс сапарлары мен қызметтік сапарлар | 13 482,0 | 7 733,0 | 7 657,2 | 99,0 | 75,8 | |
| 168 | Штрафтар, өсімпұл (неустойка) және басқа дa төлемдер | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 43,3 | 1,7 | |
| Өзге де бағдарламалар бойынша | 29 512 761,4 | 25 483 424,9 | 25 483 424,8 | 100,0 | 0,1 | ||
| 279-007-015 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-032-015 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 6 169 047,0 | 4 707 210,0 | 4 707 210,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-038-015 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 467 027,1 | 1 880,0 | 1 880,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-054-015 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер | 161 854,5 | 161 854,5 | 161 854,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-050-015 | Энергия өндіруші ұйымдар мен жылу өндіруші субъектілерді субсидиялау | 1 000 933,0 | 1 000 933,0 | 1 000 933,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-051-015 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 625 106,0 | 625 106,0 | 625 106,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-065-015 | Жарғылық капиталды қалыптастыру немесе ұлғайту | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-096-015 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 687 104,0 | 3 114 439,3 | 3 114 439,2 | 100,0 | 0,1 | |
| 279-113-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 2 077 854,1 | 1 417 117,3 | 1 417 117,3 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-114-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 11 787 375,8 | 10 918 424,9 | 10 918 424,9 | 100,0 | 0,0 | |
| ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 30 192 868,7 | 25 977 552,8 | 25 975 715,8 | 100,0 | 1 837,0 | ||
| 279-007-011 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 561 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-038-011 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 162 278,0 | 3 162 278,0 | 3 159 776,5 | 99,9 | 2 501,5 | үнемделген қаржы |
| 279-051-011 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 259 446,0 | 1 259 446,0 | 1 259 446,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-114-011 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 5 717 059,0 | 3 226 728,0 | 3 226 728,0 | 100,0 | 0,0 | |
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 10 700 615,0 | 7 648 452,0 | 7 645 950,5 | 100,0 | 2 501,5 | ||
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 31 қазанына қаржының игерілуі туралы мәлімет
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-energy/documents/details/1095956?lang=kk