| 2026 жылдың 30 қыркүйек жағдайына | ||||||
| Индер ауданы бюджет қаражатының игерілуі туралы мәлімет | ||||||
| мың.теңге | ||||||
| № | Атауы | 2026 жылға жоспар | Жоспар 30.09.2026 жыл | Орындалысы | % | ауытқу |
| 1 | Есбол а/о | 445 619,0 | 353 913,0 | 352 741,5 | 99,7 | 1 171,5 |
| 2 | Көктоғай а/о | 171 274,0 | 142 319,0 | 111 686,2 | 78,5 | 30 632,8 |
| 3 | Индербор кенті | 2 026 070,0 | 1 607 210,0 | 1 539 136,9 | 95,8 | 68 073,1 |
| 4 | Жарсуат а/о | 198 906,0 | 154 290,0 | 134 432,5 | 87,1 | 19 857,5 |
| 5 | Елтай а/о | 305 376,0 | 205 460,0 | 131 964,8 | 64,2 | 73 495,2 |
| 6 | Өрлік а/о | 240 649,0 | 205 115,0 | 132 070,6 | 64,4 | 73 044,4 |
| 7 | Бөдене а/о | 545 756,0 | 492 747,0 | 491 854,7 | 99,8 | 892,3 |
| 8 | Аудандық | 12 399 228,0 | 9 188 667,0 | 7 653 200,3 | 83,3 | 1 535 466,7 |
| Барлығы | 16 332 878,0 | 12 349 721,0 | 10 547 087,6 | 85,4 | 1 802 633,4 | |
2026 жылдың 30 қыркүйек жағдайына Индер ауданы бюджет қаражатының игерілуі туралы мәлімет
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-inder/documents/details/1093064?lang=kk