2026 жылғы 01 қазанына жағдай бойынша Әйтеке би ауданы бюджеті шығыстарының орындалуы бойынша ақпарат

№ Атауы  2026 жылға арналған жоспар  кезеңге арналған жоспар  нақты орындалуы орындалмаған сома кезеңге % 
  Әйтеке би ауданы 12 953 751,3 10 503 841,5 9 108 692 1 395 149,5 86.7%
1 Әйтеке би ауданы Әйке ауылдық округі 118 374,2 111 106,3 111 013,1 93,2 99.9%
2  Әйтеке би ауданы Ақкөл ауылдық округі 91 236,1 65 438,9 65 438,2 0,7 100%
3  Әйтеке би ауданы Ақтасты ауылдық округі 56 666,4 45 432,4 43 400,6 2 031,8 95.5%
4  Әйтеке би ауданы Аралтоғай ауылдық округі 63 146 59 970 59 937,7 32,3 99.9%
5  Әйтеке би ауданы Жабасақ ауылдық округі 40 357 34 239 34 127,8 111,2 99.7%
6  Әйтеке би ауданы Жамбыл ауылдық округі 58 272,5 49 611 49 602,8 8,2 100%
7  Әйтеке би ауданы Қайрақты ауылдық округі 41 990,6 31 563,6 31 563 0,6 100%
8  Әйтеке би ауданы Қарабұтақ ауылдық округі 346 479,3 310 795 310 473,2 321,8 99.9%
9  Әйтеке би ауданы Темірбек Жүргенов ауылдық округі 404 766,9 367 273,6 367 272,6 1 100%
10  Әйтеке би ауданы Құмқұдық ауылдық округі 106 753,8 92 273,8 92 265,8 8 100%
11  Әйтеке би ауданы Қызылжұлдыз ауылдық округі 77 093,1 60 909,1 60 830,8 78,3 99.9%
12  Әйтеке би ауданы Сарат ауылдық округі 61 669,1 54 858 54 848,1 9,9 100%
13  Әйтеке би ауданы Тымабұлақ ауылдық округі 100 053,1 89 218 89 195 23 100%
14  Әйтеке би ауданы Сұлукөл ауылдық округі 48 749,6 41 559,7 41 434,2 125,5 99.7%
15  Әйтеке би ауданы Үшқатты ауылдық округі 28 045,8 21 030,8 21 022,6 8,2 100%
  Ауылдар бойынша барлығы 1 643 653,5 1 435 279,2 1 432 425,5 2 853,7 99.8%
16 Ауданның өзі 11 310 097,8 9 068 562,3 7 676 266,5 1 392 295,8 84.6%
  оның ішінде          
  1 Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының аппараты 67 452 52 669,1 52 667,6 1,5 100%
  2 Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты 427 159,9 333 104,6 333 011,5 93,1 100%
  3 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 587 631 315 147 314 547,5 599,5 99.8%
  4 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)қаржы бөлімі 1 355 436,9 1 220 749 1 220 682,9 66,1 100%
  5 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 181 813,1 62 565,9 62 553 12,9 100%
  6 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ішкі саясат бөлімі 109 854 77 507,3 77 426,2 81,1 99.9%
  7 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 753 917,3 628 566,3 628 553,9 12,4 100%
  8 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 5 139 154,5 4 868 053,4 4 235 594,5 632 458,9 87%
  9 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 2 580 786,5 1 429 406,2 673 686,2 755 720 47.1%
  10 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік бөлімі 23 679 19 711 19 705,4 5,6 100%
  11 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі 83 213,6 61 082,5 57 837,8 3 244,7 94.7%

Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-aitekebi/documents/details/1091168?lang=kk