| 2026 жылғы 1 қазанына | |||||||
| Шалқар ауданы бюджетінің орындалуы | |||||||
| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026 ж. | % орындалуы | ||||
| 2023 ж. 1 қазанына | 2024 ж. 1 қазанына | 2025 ж. 1 қазанына | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 1 қазанына арналған жоспар | 2026 жылғы 1 қазанына орындалуы | ||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 5 337 394,8 | 6 288 421,2 | 6 583 623,1 | 6 663 499,0 | 8 207 311,3 | 4 951 681,8 | 60,3 |
| Салықтық түсімдер | 3 371 678,70 | 3 891 044,80 | 4 621 352,80 | 6 222 976,0 | 6 372 315,3 | 4 700 111,80 | 73,8 |
| Салықтық емес түсімдер | 44 425,40 | 73 537,60 | 93 186,40 | 143 739,0 | 145 455,30 | 61 143,30 | 42,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 28 360,70 | 21 306,90 | 35 937,00 | 38 297,0 | 88 467,7 | 68 842,00 | 77,8 |
| Трансферттердің түсімдері | 1 889 785,00 | 2 299 140,00 | 1 828 367,00 | 174 546,0 | 176 596,0 | 68 368,0 | 38,7 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 572,00 | 3 391,90 | 3 236,10 | 75 291,0 | 74 767,00 | 53 216,70 | 71,2 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 1 573,00 | 0,0 | 1 543,80 | 8 650,0 | 1 349 710,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 4 788 520,8 | 5 941 170,7 | 5 780 509,2 | 6 654 849,0 | 8 740 984,5 | 5 144 582,3 | 58,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 879 992,00 | 1 040 833,60 | 1 495 198,90 | 1 349 962,0 | 1 418 826,3 | 1 126 955,90 | 79,4 |
| Қорғаныс | 63 725,50 | 105 475,00 | 92 193,80 | 160 388,0 | 160 656,0 | 103 886,30 | 64,7 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денсаулық сақтау | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 148,0 | 19,9 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 975 956,40 | 476 727,30 | 599 495,80 | 794 673,0 | 902 910,0 | 557 010,40 | 61,7 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 310 800,90 | 2 014 059,90 | 1 157 593,50 | 924 146,0 | 2 885 049,0 | 1 054 897,30 | 36,6 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 489 620,60 | 669 827,00 | 725 545,30 | 921 516,0 | 927 322,0 | 668 393,20 | 72,1 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 1 877,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 80 624,80 | 50 454,60 | 49 742,20 | 62 699,0 | 67 077,6 | 43 792,40 | 65,3 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 47 131,70 | 70 857,20 | 78 222,0 | 80 261,2 | 48 315,40 | 60,2 |
| Көлiк және коммуникация | 707 250,90 | 902 062,70 | 894 627,60 | 497 802,0 | 578 262,4 | 342 388,30 | 59,2 |
| Басқалар | 19 173,20 | 177 035,70 | 450 506,10 | 129 934,00 | 11 834,00 | 482,4 | 4,1 |
| Борышқа қызмет көрсету | 56 886,00 | 56 885,00 | 56 987,10 | 136 864,0 | 109 671,0 | 109 443,0 | 99,8 |
| Трансферттер | 202 904,50 | 399 133,40 | 184 341,30 | 1 080 540,00 | 1 081 683,00 | 644 413,00 | 59,6 |
| Қарыздарды өтеу | 1 566,00 | 1 544,80 | 1 543,00 | 517 808,00 | 517 284,00 | 444 584,80 | 85,9 |
Исполнение бюджета Шалкарского района на 1 октября 2026 года
Дереккөз: https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-shalkar/documents/details/1087924?lang=kk