1.  .
         "" v3.0   "-", 
     
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  |                           |
  |  :   140-09213/20  30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2.  
     v3.0.  : -2014
     :  
       =  200
       U =  13.5 / (  13.5,   12.0)
        =  5.3 /
       =  41.0  .C
       = -30.0  .C
       = 1.00
       =  0.0 .
             =  90.0  


3.   .
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

       ():   
       (F):   
          " " -   
____________________________________________________________________________________________________________
        ||  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F |  ||  
<~>~<>|~~~|~~~~|~~~~|~/~|~3/~~||~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|.|~~~|~~~~|~~|~~~/~~
000401 0001     12.0        0.50  5.65    1.11  30.0      109       49                       1.0 1.000 0 0.8981840
000401 0004      7.0        0.50  6.55    1.29 400.0      109       49                       1.0 1.000 0 0.0434000
000401 0005      7.0        0.50  1.27  0.2494 400.0      109       49                       1.0 1.000 0 0.0309400


4.   C,U,X
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
          :      
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

_______________________________________________________________________
|__________________________|_____  ______|
||        |     M      | |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-/-|<->-<>|------------|----|-[ ]-|--[/]--|----[]---|
|   1 |000401 0001|    0.898184|   |   2.451987 |   0.50  |    68.4  |
|   2 |000401 0004|    0.043400|   |   0.100200 |   2.97  |   103.2  |
|   3 |000401 0005|    0.030940|   |   0.194689 |   1.52  |    57.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Mq =    0.972524 /                                   |
|     C    =      2.746877              |
|---------------------------------------------------------------------|
|            =   0.66 /         |
|_____________________________________________________________________|

5.   
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
          :      
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

        

        001 : 3920x4312   392
        .    001
         .    001
        .   090
      :      0  360 .
      :      0.5  13.5(U) /
         U= 0.66 /


6.     .
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

         1
      :    X= 90,  Y= 255
                    : ( )= 3920, ( Y)= 4312,  = 392
        
      :       0  360 .
      :      0.5  13.5(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -   [/.]     |
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
            |  -      Q [ ]     |
            | K -         |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -   Cmax=< 0.05 ,  ,U,,K   |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  2411 : Y-  1  Cmax=  0.061   (x=    90.0; .=180)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.047: 0.052: 0.056: 0.060: 0.061: 0.060: 0.057: 0.052: 0.047: 0.042:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
:  140 :  146 :  153 :  161 :  170 :  180 :  189 :  198 :  206 :  213 :  219 :
U:13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.039: 0.044: 0.048: 0.052: 0.055: 0.056: 0.055: 0.053: 0.049: 0.044: 0.039:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  2019 : Y-  2  Cmax=  0.076   (x=    90.0; .=179)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.055: 0.063: 0.069: 0.074: 0.076: 0.075: 0.070: 0.063: 0.056: 0.049:
Cc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
:  135 :  141 :  149 :  158 :  168 :  179 :  191 :  201 :  210 :  218 :  225 :
U:13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.045: 0.051: 0.058: 0.064: 0.068: 0.070: 0.068: 0.064: 0.059: 0.052: 0.045:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1627 : Y-  3  Cmax=  0.098   (x=    90.0; .=179)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.065: 0.076: 0.086: 0.094: 0.098: 0.095: 0.087: 0.077: 0.066: 0.056:
Cc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
:  129 :  135 :  143 :  153 :  165 :  179 :  193 :  206 :  216 :  224 :  231 :
U:13.50 :13.50 :13.50 :12.52 :11.18 :10.75 :11.14 :12.28 :13.50 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.051: 0.060: 0.069: 0.079: 0.086: 0.089: 0.087: 0.079: 0.070: 0.061: 0.052:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1235 : Y-  4  Cmax=  0.138   (x=    90.0; .=179)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.076: 0.091: 0.110: 0.129: 0.138: 0.130: 0.112: 0.093: 0.077: 0.064:
Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.028: 0.026: 0.022: 0.019: 0.015: 0.013:
:  121 :  127 :  135 :  146 :  161 :  179 :  197 :  213 :  224 :  233 :  239 :
U:13.50 :13.50 :11.72 : 9.45 : 7.95 : 7.38 : 7.87 : 9.58 :11.41 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.058: 0.069: 0.083: 0.100: 0.116: 0.124: 0.117: 0.101: 0.084: 0.070: 0.059:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   843 : Y-  5  Cmax=  0.230   (x=    90.0; .=179)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.086: 0.109: 0.146: 0.197: 0.230: 0.202: 0.151: 0.112: 0.088: 0.071:
Cc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.029: 0.039: 0.046: 0.040: 0.030: 0.022: 0.018: 0.014:
:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  179 :  205 :  224 :  236 :  243 :  248 :
U:13.50 :12.53 : 9.47 : 6.78 : 4.65 : 3.82 : 4.57 : 6.56 : 9.57 :12.16 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.064: 0.078: 0.099: 0.131: 0.175: 0.204: 0.179: 0.135: 0.102: 0.080: 0.065:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.015: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   451 : Y-  6  Cmax=  0.634   (x=    90.0; .=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.094: 0.128: 0.195: 0.368: 0.634: 0.397: 0.206: 0.133: 0.096: 0.076:
Cc : 0.015: 0.019: 0.026: 0.039: 0.074: 0.127: 0.079: 0.041: 0.027: 0.019: 0.015:
:  101 :  104 :  109 :  117 :  134 :  177 :  223 :  242 :  251 :  255 :  258 :
U:13.50 :11.24 : 7.93 : 4.74 : 1.23 : 0.97 : 1.20 : 4.45 : 7.68 :10.95 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.068: 0.086: 0.115: 0.174: 0.333: 0.581: 0.360: 0.183: 0.119: 0.088: 0.069:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.020: 0.028: 0.022: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.015: 0.025: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    59 : Y-  7  Cmax=  0.952   (x=    90.0; .=118)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.076: 0.097: 0.136: 0.227: 0.614: 0.952: 0.704: 0.242: 0.142: 0.100: 0.077:
Cc : 0.015: 0.019: 0.027: 0.045: 0.123: 0.190: 0.141: 0.048: 0.028: 0.020: 0.015:
:   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :  118 :  268 :  269 :  270 :  270 :  270 :
U:13.50 :10.83 : 7.42 : 3.90 : 0.98 : 0.50 : 0.92 : 3.56 : 6.99 :10.51 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.069: 0.089: 0.123: 0.201: 0.563: 0.914: 0.648: 0.215: 0.127: 0.091: 0.071:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.005: 0.008: 0.014: 0.028: 0.032: 0.028: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.024: 0.006: 0.028: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -333 : Y-  8  Cmax=  0.681   (x=    90.0; .=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.094: 0.129: 0.198: 0.383: 0.681: 0.414: 0.208: 0.133: 0.097: 0.076:
Cc : 0.015: 0.019: 0.026: 0.040: 0.077: 0.136: 0.083: 0.042: 0.027: 0.019: 0.015:
:   79 :   76 :   72 :   65 :   47 :    3 :  316 :  297 :  288 :  284 :  281 :
U:13.50 :11.20 : 7.95 : 4.65 : 1.22 : 0.93 : 1.18 : 4.35 : 7.58 :10.91 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.068: 0.086: 0.116: 0.176: 0.347: 0.626: 0.375: 0.185: 0.120: 0.088: 0.070:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.021: 0.028: 0.022: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.027: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -725 : Y-  9  Cmax=  0.238   (x=    90.0; .=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.086: 0.111: 0.149: 0.202: 0.238: 0.207: 0.153: 0.114: 0.088: 0.071:
Cc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.030: 0.040: 0.048: 0.041: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014:
:   69 :   64 :   57 :   46 :   28 :    1 :  334 :  315 :  304 :  297 :  292 :
U:13.50 :12.40 : 9.37 : 6.66 : 4.56 : 3.65 : 4.41 : 6.41 : 9.36 :12.10 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.064: 0.079: 0.100: 0.133: 0.180: 0.211: 0.184: 0.137: 0.103: 0.080: 0.065:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.015: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1117 : Y- 10  Cmax=  0.141   (x=    90.0; .=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.076: 0.092: 0.111: 0.131: 0.141: 0.133: 0.113: 0.094: 0.078: 0.064:
Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.028: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:
:   59 :   54 :   46 :   35 :   19 :    1 :  342 :  327 :  315 :  307 :  301 :
U:13.50 :13.50 :11.53 : 9.30 : 7.80 : 7.09 : 7.71 : 9.39 :11.29 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.058: 0.070: 0.084: 0.101: 0.118: 0.127: 0.119: 0.103: 0.085: 0.071: 0.059:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1509 : Y- 11  Cmax=  0.100   (x=    90.0; .=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.065: 0.076: 0.087: 0.096: 0.100: 0.096: 0.088: 0.077: 0.067: 0.057:
Cc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
:   52 :   46 :   37 :   27 :   15 :    1 :  347 :  334 :  323 :  315 :  309 :
U:13.50 :13.50 :13.50 :12.28 :11.05 :10.58 :10.97 :12.13 :13.50 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.052: 0.060: 0.070: 0.079: 0.087: 0.090: 0.088: 0.080: 0.071: 0.062: 0.052:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1901 : Y- 12  Cmax=  0.077   (x=    90.0; .=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1870 : -1478: -1086:  -694:  -302:    90:   482:   874:  1266:  1658:  2050:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.056: 0.063: 0.070: 0.075: 0.077: 0.076: 0.071: 0.064: 0.056: 0.049:
Cc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
:   45 :   39 :   32 :   22 :   12 :    1 :  349 :  339 :  329 :  322 :  315 :
U:13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :13.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.045: 0.052: 0.058: 0.065: 0.069: 0.070: 0.069: 0.065: 0.059: 0.052: 0.046:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


          v3.0.  : -2014
            :  X=    90.0 ,  Y=    59.0 
                                     _____________________________
    | Cs=   0.9520829  |
                                     |       0.1904166 /3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          118 .
                           0.50 /
 : 3.         95% 
_______________________________________________________________
|.|        ||     |       | %| . %| . |
|----|<->-<>|---|---M-(Mq)--|-C[ ]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001|  |     0.8982|   0.914235 |  96.0  |  96.0 |   1.0178709  |
|                          =   0.914235    96.0                         |
|         =   0.037848     4.0                         |



7.      .
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3


       ________No  1_____
      |     : X=       90 ;  Y=      255 |
      |         : L=   3920 ;  B=   4312    |
      |    (dX=dY)  : D=    392                  |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        
      :       0  360 .
      :      0.5  13.5(U) /

   ( ^      )

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.042 0.047 0.052 0.056 0.060 0.061 0.060 0.057 0.052 0.047 0.042 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.048 0.055 0.063 0.069 0.074 0.076 0.075 0.070 0.063 0.056 0.049 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.055 0.065 0.076 0.086 0.094 0.098 0.095 0.087 0.077 0.066 0.056 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.063 0.076 0.091 0.110 0.129 0.138 0.130 0.112 0.093 0.077 0.064 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.069 0.086 0.109 0.146 0.197 0.230 0.202 0.151 0.112 0.088 0.071 |- 5
   |                                                                   |
 6-| 0.074 0.094 0.128 0.195 0.368 0.634 0.397 0.206 0.133 0.096 0.076 |- 6
   |                                                                   |
 7-| 0.076 0.097 0.136 0.227 0.614 0.952 0.704 0.242 0.142 0.100 0.077 |- 7
   |                                ^                                  |
 8-| 0.074 0.094 0.129 0.198 0.383 0.681 0.414 0.208 0.133 0.097 0.076 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.069 0.086 0.111 0.149 0.202 0.238 0.207 0.153 0.114 0.088 0.071 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.063 0.076 0.092 0.111 0.131 0.141 0.133 0.113 0.094 0.078 0.064 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.056 0.065 0.076 0.087 0.096 0.100 0.096 0.088 0.077 0.067 0.057 |-11
   |                                                                   |
12-| 0.048 0.056 0.063 0.070 0.075 0.077 0.076 0.071 0.064 0.056 0.049 |-12
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

           :
   ---------> C =  0.9520829  
                                         =  0.1904166 /3
     :  X =    90.0 
     ( X- 6, Y- 7)       Y =    59.0 
      :     118 .
   ""      :  0.50 /


8.     .
     v3.0.  : -2014
          :052  .
         :0004  ,  175 /.
     .. :1     .: 2025 ()        30.06.2026 22:14
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

            .  001
       :  36
        
      :       0  360 .
      :      0.5  13.5(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -   [/.]     |
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
            |  -      Q [ ]     |
            | K -         |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1493:  1436:  1551:  1380:  1607:  1328:  1659:  1280:  1706:  1240:  1747:  1206:  1780:  1182:  1805:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    476:   481:   481:   496:   496:   520:   520:   553:   553:   593:   593:   640:   640:   692:   692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.105: 0.110: 0.100: 0.114: 0.096: 0.119: 0.092: 0.122: 0.089: 0.125: 0.086: 0.126: 0.084: 0.126: 0.082:
Cc : 0.021: 0.022: 0.020: 0.023: 0.019: 0.024: 0.018: 0.024: 0.018: 0.025: 0.017: 0.025: 0.017: 0.025: 0.016:
:  194 :  195 :  194 :  196 :  194 :  198 :  194 :  200 :  195 :  202 :  196 :  205 :  197 :  207 :  198 :
U: 9.93 : 9.47 :10.49 : 9.34 :11.00 : 8.85 :11.53 : 8.44 :11.97 : 8.17 :12.40 : 8.05 :12.80 : 8.06 :13.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.095: 0.099: 0.091: 0.103: 0.088: 0.107: 0.084: 0.111: 0.081: 0.113: 0.079: 0.114: 0.077: 0.114: 0.075:
 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 : 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004:
 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
